| Date | Agenda | Minutes | Synopsis |
|---|---|---|---|
| January 5, 2026 | January 5, 2026 | January 5, 2026 |
January 5, 2026
|
| February 2, 2026 | February 2, 2026 | February 2, 2026 | February 2, 2026 |
| February 11, 2026 (Joint Meeting) | February 11, 2026 | ||
| March 2. 2026 | March 2, 2026 | March 2, 2026 | |
| April 6, 2026 | |||
| May 4, 2026 | |||
| June 1, 2026 | |||
| July 6, 2026 | |||
| August 10, 2026 | |||
| August 31, 2026 | |||
| September 14, 2026 (Budget Workshop) | |||
| October 5, 2026 | |||
| November 9, 2026 | |||
| December 14, 2026 |
| Date | Agenda | Minutes | Synopsis |
|---|---|---|---|
| January 6, 2025 | January 6, 2025 | January 6, 2025 | January 6, 2025 |
| February 3, 2025 | February 3, 2025 | February 3, 2025 | February 3, 2025 |
| February 6, 2025 | February 6, 2025 | February 6, 2025 | |
| March 3, 2025 | March 3, 2025 | March 3, 2025 | March 3, 2025 |
| April 7, 2025 | April 7, 2025 | April 7, 2025 | April 7, 2025 |
| May 5, 2025 | May 5, 2025 | May 5, 2025 | May 5, 2025 |
| June 2, 2025 | June 2, 2025 | June 2, 2025 | June 2, 2025 |
| July 7, 2025 | July 7, 2025 | July 7, 2025 | July 7, 2025 |
| August 4, 2025 | August 4, 2025 |
August 4, 2025
|
August 4, 2025 |
| September 8, 2025 |
September 8, 2025
|
September 8, 2025 | September 8, 2025 |
| September 22, 2025 | September 22, 2025 | September 22, 2025 |
September 22,2025 |
| October 6, 2025 | October 6, 2025 | October 6, 2025 | October 6, 2025 |
| November 3, 2025 | November 3, 2025 | November 3, 2025 | November 3, 2025 |
| December 8, 2025 | December 8, 2025 | December 8, 2025 | December 8, 2025 |